AFV 1/35 Scale Drawings
by George R. Bradford
These printed drawings sell for $2.00 each, with a minimum order of five to cover handling & postage. Payment should be made to GEORGE BRADFORD by personal check, cash, or Money Order, in either U.S. or Canadian funds, depending on where you live. No PayPal please. British pounds, Euros, New Zealand and Aussie dollars are also acceptable.
Each set of drawings shows a minimum of 4 views of the vehicle, and some of the smaller ones feature variants as well. See Preview Sample below. The drawings in this series can ALSO be output at any of the smaller scales: 1:72, 1:76, 1:48, etc. on request
Click Here for ordering and contact details.
Nations Covered
GERMANY, ITALY, POLAND, CANADA, BRITAIN, AMERICA, FRANCE, JAPAN, HUNGARY, ROMANIA, AUSTRALIA, NEW ZEALAND, EL SALVADOR, RUSSIA, CZECHOSLOVAKIA, ISRAEL, EGYPT, SOUTH AFRICA, ARGENTINA, BELGIUM, FINLAND, SWEDEN, NETHERLANDS.
Preview Sample
Germany
| Code | Vehicle Name |
| G1 | Neubaufahrzeug Heavy Tank (Krupp & Rheinmetall turrets) |
| G2 | PzKpfw I Ausf F (VK 1801) Infantry Support Tank |
| G3 | Jagdtiger Ausf B (SdKfz 186) Henschel suspension |
| G4 | Sd Kfz 231, 8-rad, Schwerer Panzerspahwagen |
| G5 | Sd Kfz 233, (75mm) Schwerer Panzerspahwagen |
| G6 | Sd Kfz 252, Leichter Gepanzerter Munitionskraftwagen |
| G7 | Sd Kfz 253, Leichter Gepanzerter Beobachtungskraftwagen |
| G8 | Jagdpanther (Sd Kfz 173) late production |
| G9 | 7.5cm PaK40/4 auf Raupenschlepper Ost (Sf) |
| G10 | Raupenschlepper Ost : RSO/01 |
| G11 | “Brummbar”, Sturmpanzer IV (Sd Kfz 166) final version |
| G12 | Panzer IV/70(A) Alkett interim production design |
| G13 | Sd Kfz 251/21 with MG 151/20 drilling |
| G14 | Sd Kfz 251/22 with 7.5cm Pak40 on Ausf D |
| G15 | Flakpanzer 38(t) Ausf M (SdKfz 140) 2cm FlaK38 |
| G16 | Aufklarer auf Fehrgestell PzKpfw 38(t), 2cm KwK38 |
| G17 | Sd Kfz 251/17 mounting 2cm Flak38 on Ausf C |
| G18 | Sd Kfz 263, 8-rad, Panzerfunkwagen |
| G19 | Flammpanzer 38(t) Hetzer |
| G20 | Bergepanzer 38(t) Hetzer |
| G21 | PzKpfw 35(t) (Skoda LT vz 35, S-II-a) |
| G22 | Sd Kfz 231, 6-rad Schwerer Panzerspahwagen |
| G23 | Sd Kfz 250/9, Neu Art, Le. Gepanzerter Kraftwagen |
| G24 | Hummel (Sd Kfz 165) early production |
| G25 | PzJager 38(t) Marder III (Sd Kfz 138) Ausf M |
| G26 | Sd Kfz 222, Le. Panzerspahwagen (2cm) late model |
| G27 | Sd Kfz 223, Le. Panzerspahwagen (Fu) late model |
| G28 | 10.5cm leFH16(Sf) auf Geschutzwagen FCM(f) |
| G29 | Alkett Minenraumsfahrzeug (Kubinka) |
| G30 | Ardelt 8.8cm PaK 43/3 L/71 Waffentrager |
| G31 | Sd Kfz 251 fur 8.8cm KwK 43 L/71 |
| G32 | sWS Armored Forward Area Supply Vehicle |
| G33 | 10.5cm leFH18(Sf) auf Geschutzwagen 39H(f) |
| G34 | Waffentrager Wiesel 1 Mk 20 |
| G35 | PzKpfw IV Ausf F2 (Sd Kfz 161/1) |
| G36 | PzKpfw III Ausf F (1939) with 3.7cm KwK L46.5 |
| G37 | StuIG33B15cm sIG33 auf Fgst.Pz. III (Sf) |
| G38 | PzKpfw I Ausf C (VK 601) Light Recon Tank |
| G39 | PzKpfw II Flamm (Sd Kfz 122) on Ausf E chassis |
| G40 | Kleiner Panzerbefehlswagen I (Sd Kfz 265) Command |
| G41 | 4.7cm PaK(t) auf PzKpfw I Ausf B |
| G42 | 4.7cm PaK(t) auf PzKpfw 35R(f) ohne Turm |
| G43 | Jagdpanzer Jaguar 1 |
| G44 | Ostwind I, Flakpanzer IV/3.7cm Flak |
| G45 | 15cm Panzerwerfer 42 (Zehnling) auf sWS |
| G46 | Schwere Wehrmachtschlepper (sWS softskin version) |
| G47 | Waffentrager Wiesel 1 TOW |
| G48 | Sd Kfz 234/1 (2cm) Armored Car |
| G49 | Sd Kfz 234/2 “Puma” (5cm) Heavy Armored Car |
| G50 | Sd Kfz 234/3 (short 7.5cm) Heavy Armored Car |
| G51 | Sd Kfz 234/4 (7.5cm Pak40) Heavy Armored Car |
| G52 | Marder 1A2 (modern) |
| G53 | TAM (for Argentina) |
| G54 | “Diana” 76.2cm SPG (N. Africa) |
| G55 | “Katzchen” APC (Hetzer) |
| G56 | 15cm sIG33/2 auf Hetzer |
| G57 | 7.5cm PaK40 auf H39(f) |
| G58 | PzKpfw.IV Ausf H |
| G59 | 7.5cm PaK40 auf GW Lorraine Schlepper (f) |
| G60 | PzKpfw.IV Ausf G |
| G61 | PzKpfw.III Ausf L |
| G62 | B IV Ladungstrager demotion vehicle |
| G63 | Marder II (SdKfz.131) |
| G64 | Maultier PzWerfer version |
| G65 | PzSpWg. II “Luchs” (SdKfz.123) |
| G66 | 15cm sFH13/1(Sf) auf GW Lorraine Schlepper (f) |
| G67 | 15cm sIG33 “Grille” Ausf H (SdKfz.138/1) |
| G68 | ADGZ 1935 A/Car (Austrian) |
| G69 | PzKpfw.38(t), Ausf. E/F |
| G70 | Panzer IV/70(V) |
| G71 | Nashorn SP antitank gun |
| G72 | PzKpfw. 39H 735(f) |
| G73 | Elefant (SdKfz.184) late, & split rear hatch |
| G74 | Tiger (H), sPzAbt.501/1, Tunisia |
| G75 | “Schmalturm” for Panther Ausf F |
| G76 | SdKfz.251/1 Ausf A |
| G77 | SdKfz.251/1 Ausf C |
| G78 | SdKfz.251/1 Ausf D |
| G79 | Panther Ausf G w. turret Befelskran |
| G80 | StuG.III Ausf G, early production |
| G81 | PzKpfw.I Ausf A |
| G82 | PzKpfw.I Ausf B |
| G83 | PzKpfw.IV Ausf A |
| G84 | PzKpfw.II Ausf b (1937) |
| G85 | PzKpfw.II Ausf C |
| G86 | PzKpfw. MAUS |
| G87 | PzKpfw. III Ausf N |
| G88 | JgPz. 38(t) “Hetzer” |
| G89 | 15cm sIG33 auf Pz.II |
| G90 | PzKpfw.IV Ausf D |
| G91 | PzKpfw.IV Ausf F |
| G92 | PzKpfw.IV Ausf E |
| G93 | FlakPz.IV “Kugelblitz” |
| G94 | StuG.III Ausf G, late production |
| G95 | SdKfz.232 (6 Rad) Fu |
| G96 | Sturmtiger |
| G97 | StuG.III Ausf A |
| G98 | Adler Kfz.13 Scout |
| G99 | PzKpfw.III Ausf J |
| G100 | Wespe |
| G101 | Marder III/H (SdKfz.138) |
| G102 | Marder III (SdKfz.139) |
| G103 | Grille Ausf M (SdKfz.138/1) |
| G104 | SdKfz.10/4, 20mm Flak |
| G105 | SdKfz.6/2, 37mm Flak |
| G106 | PzKpfw.II Ausf D-E |
| G107 | PzKpfw.II Ausf F |
| G108 | Saurer RK-7 |
| G109 | StuG>IV |
| G110 | SdKfz.250/1 |
| G111 | SdKfz.250/8 w. 75mm |
| G112 | SdKfz.250/11 w. PzB.41 |
| G113 | SdKfz.250/8 neu w. 50mm |
| G114 | SdKfz.232 (Fu) 8-rad |
| G115 | 15cm sIG auf PzKpfw.I |
| G116 | StuH.42 Ausf G (early) |
| G117 | Schwimmwagen |
| G118 | Jagdpanzer IV |
| G119 | PzKpfw.IV Ausf J |
| G120 | Sdkfz.247 (6-rad) |
| G121 | SdKfz.132, 76.2mm SPG |
| G122 | FlakPz. “Wirbelwind” |
| G123 | JagdPz.38(t) “Starr” |
| G124 | JgPz.38(t) Hetzer early |
| G125 | Kubelwagen |
| G126 | NSU Springer |
| G127 | 75mm PaK 40 L/46 |
| G128 | SdKfz.10, 1 ton D7 |
| G129 | SdKfz.221 a/car |
| G130 | SdKfz. 251/9 Ausf. D “Stummel” with 7.5cm KwK 37 (L/24) |
| G131 | SdKfz. 251/9 Ausf. D “Stummel” with 7.5cm KwK 51 (Sf) |
| G132 | PzKpfw.III Ausf. M (Flamm) SdKfz. 141/3 |
| G133 | SdKfz.11/1 with Armored Cab |
| G134 | G134 Krupp-Protze 6×4 truck |
| G135 | G135 105mm le F.H auf Vickers Mk.VI |
Italy
| Code | Vehicle Name |
| I1 | Semovente da 90/53, SP Gun |
| I2 | Carro Armato L 6/40, Light Tank |
| I3 | Semovente L 40 da 47/32, Light SP Gun |
| I4 | Semovente da 105/25 su Scafo M43, SP Gun |
| I5 | Autoblindata “Lince”, Armored Scout Car |
| I6 | Carro Armato M 11/39, Medium Tank |
| I7 | Carro Armato L 35/c w. “Solothurn” 2cm A/T gun, Tankette |
| I8 | Autoblinda AB 41, Armored Car |
| I9 | Carro Armato P 40 |
| I10 | Centauro Tank Destroyer |
| I11 | Lancia 1ZM (1917) Armored Car |
| I12 | Semovente da 75/18 su Scafo M40, SP Gun |
| I13 | Carro Armato M 13/40 Medium Tank |
| I14 | Carro Armato 3000 Mod. 21 Light Tank |
| I15 | Carro Armato 3000 Mod. 30 Light Tank |
| I16 | Carro Armato L.35(lf) flamethrower tankette |
| I17 | Carro Comando M 41 |
| I18 | CV L/33 Tankette |
| I19 | Fiat 665 NM Scudato |
| I20 | Carro Celere “Sahariano” |
| I21 | FIAT VM 90/P APC |
| I22 | Cam. AS 42 “Sahariana” |
| I23 | S 37 AutoProtteto Light APC |
Poland
| Code | Vehicle Name |
| P1 | C7P Artillery Tractor |
| P2 | 7TPjw Light Tank |
| P3 | TKS Light Reconnaissance Tank, & 20mm version |
| P4 | Ursus wz. 29 Armored Car |
| P5 | TK-3 Light Reconnaissance Tankette |
| P6 | 10TP Cruiser Tank |
| P7 | 7TPdw twin turrets |
| P8 | wz. 34 Armored Car |
Canada
| Code | Vehicle Name |
| C1 | 20mm Quad, A/A Tank, “Skink” |
| C2 | “LYNX” C&R Vehicle |
| C3 | Leopard C1 MBT (circa 1980) |
| C4 | “Ram II” Cruiser Tank, (late) |
| C5 | Ram “Kangaroo” Personnel Carrier |
| C6 | Ram “Badger” Flamethrower Tank |
| C7 | “Ram II”, Command/O.P. version |
| C8 | “Otter” Mk. 1, Light Reconnaissance A/Car |
| C9 | GMC – C15-TA, 4×4 Armoured Truck |
| C10 | “Grizzly I” Cruiser Tank (M4A1) |
| C11 | “Ram ARV Mk.II” Recovery Tank |
| C12 | LAV-25 (International) |
| C13 | AVGP “Grizzly” Armoured Personnel Carrier |
| C14 | AVGP “Cougar” Armoured Fire Support |
| C15 | Ford “Lynx I” & II Scout Car |
| C16 | G.M. Mk. I, “Fox I” Armoured Car |
| C17 | “Bison” Armoured Personnel Carrier |
| C18 | “Husky” MRV: Armoured Maintenance & Recovery Vehicle |
| C19 | CMP F60B 40mm Bofors AA, SP 3-ton Lorry |
| C20 | “Bison” MRT: Mobile Repair Team Vehicle |
| C21 | Sexton I, 25pdr SPG |
| C22 | Sexton II, 25pdr SPG |
| C23 | Bobcat APC (1958 proto) |
| C24 | Carrier, 2-pdr Equipped |
| C25 | Armoured Snowmobile Mk.1 |
| C26 | Coyote LAV 25 (Recce) |
| C27 | Uparmoured Leopard C1 (c.1996) |
| C28 | Armoured Autocar – 1918 |
| C29 | Chevrolet CGT (FAT) |
| C30 | Windsor Mk.I* Carrier |
| C31 | Ram I with 2pdr |
| C32 | ADATS M113A2 |
| C33 | CMP Ford F15 truck |
| C34 | Chevy 1533×2 30cwt (LRDG) |
Great Britain
| Code | Vehicle Name |
| B1 | Stuart I (early Honey) Light Tank M3 |
| B2 | Ford Indian Pattern Carrier Mk.IIA |
| B3 | Crusader III AA Mk.II |
| B4 | Comet (A34) Cruiser Tank |
| B5 | Centurion Mk.3 (early) 20pdr, Type A barrel |
| B6 | Centurion Mk. 5/2, w. L7 105mm gun |
| B7 | Cruiser Tank Mk. IVA (A13 Mk. II) |
| B8 | Crusader III (A15) Cruiser Tank Mk. VI |
| B9 | Staghound III Armoured Car (U.S. T17E3) |
| B10 | FV433 “Abbot” Self Propelled 105mm |
| B11 | Humber Light Recon Car Mk.III, 4×4 |
| B12 | Sherman “BARV” Beach Armoured Recovery |
| B13 | Ferret Mk. 2, Armoured Car, FV 701(H) |
| B14 | Ferret Mk.1/2, Armoured Car, FV 704 |
| B15 | Ferret Mk.1/1, Armoured Car, FV 701(J) |
| B16 | Medium, Mark A, “Whippet” (WWI) |
| B17 | Challenger A30 17pdr Cruiser Tank |
| B18 | A.E.C. Mark III, Armoured Car |
| B19 | Humber Mark II, Armoured Car |
| B20 | Crusader Mark II (A15) |
| B21 | Crusader Mark I (A15) |
| B22 | Lanchester Mk.II Armoured Car |
| B23 | Cruiser Tank A9 |
| B24 | Valentine Bridgelayer |
| B25 | Bishop SP 25pdr |
| B26 | Carrier, Bren No. 2, Mk.1 |
| B27 | Sherman V ARV Mk.1 |
| B28 | Valentine Mk.III |
| B29 | Covenanter III Cruiser |
| B30 | 17-pdr Achilles IIC SP |
| B31 | Valiant (A38) Inf. Tank |
| B32 | Ferret 2/6 w. Vigilant |
| B33 | Centurion AVRE Mk.5 |
| B34 | Vickers Medium Mk.II** |
| B35 | Black Prince (A43) |
| B36 | Beaverette Mk.III Recon Car |
| B37 | Infantry Tank Mk.I (A11) “Matilda I” |
| B38 | Humber Scout Car, Mk.I |
| B39 | Charioteer FV1401 |
| B40 | Matilda II, early A.E.C. deisel |
| B41 | Matilda IV, Leyland deisel |
| B42 | Light Tank Mark VIB (in Africa) |
| B43 | A.E.C. Dorchester Armoured Command Vehicle |
| B44 | Archer SP 17-pdr |
| B45 | Cromwell IV (A27M) w. type F hull |
| B46 | Churchill II upgraded (Dieppe) |
| B47 | Daimler Armoured Car Mk.I |
| B48 | Stuart V Recce version |
| B49 | Sherman VC “Firefly” |
| B50 | Tetrarch Light Tank |
| B51 | Churchill V, with 95mm Howitzer |
| B52 | Rolls-Royce A/Car, N.Africa 1940 |
| B53 | Universal Carrier Mk. I |
| B54 | Rolls-Royce A/Car, 1924 Pattern |
| B55 | Valentine XI |
| B56 | Daimler Scout Car |
| B57 | Sherman Firefly IC |
| B58 | Churchill NA75 |
| B59 | Carden-Loyd Mk.VI |
| B60 | Scimitar FV107 |
| B61 | Scorpion FV101 |
| B62 | Fox A/Scout Car |
| B63 | Saladin A/Car |
| B64 | Saracen APC |
| B65 | Morris CS9/LAC a/car |
| B66 | Morris Mk.II LRC |
| B67 | Light Tank AA Mk.II |
| B68 | AEC Mark I a/car |
| B69 | Valentine Mk.II |
| B70 | Churchill Mk.I |
| B71 | Rolls A/Car 1920 Pattern |
| B72 | Cruiser III (A13) |
| B73 | Cruiser IV (A13 Mk.II) |
| B74 | FV432 APC |
| B75 | Light Tank Mk.VIA |
| B76 | Cruiser Tank A10 |
| B77 | Grant I, Cruiser Tank |
| B78 | Lanchester WWI armoured car |
| B79 | Morris CS8 truck |
America
| Code | Vehicle Name |
| A1 | Superheavy Tank T28 (105mm GMC T95) |
| A2 | M12 155mm Gun Motor Carriage |
| A3 | T17E1 Staghound I, Armored Car |
| A4 | T17E2 Staghound, Anti-Aircraft Armored Car |
| A5 | M20 Armored Command Car |
| A6 | M8 “Greyhound” Light Armored Car T22E2 |
| A7 | 75mm HMC M8 “Scott” (late production) |
| A8 | V-150 “Commando” 90mm Mecar gun turret (early) |
| A9 | Marmon-Herrington CTMS-1TB1 Light Tank |
| A10 | M1 Armored Car (1932) |
| A11 | M3 75mm Gun Motor Carriage |
| A12 | M2 Half-Track |
| A13 | M2A1 Half-Track |
| A14 | M18 Hell Cat GMC |
| A15 | M39 Armored Utility Vehicle |
| A16 | LAV-AD (USMC) Air Defence |
| A17 | M3A1 White Scout Car |
| A18 | M113A2 APC |
| A19 | M113A2 ACAV |
| A20 | M577A1 ACP |
| A21 | V-150 “Commando” w. 20mm turret |
| A22 | XM706/V-100 Commando A/Car |
| A23 | M29C Weasel, cargo carrier |
| A24 | M113A3 APC |
| A25 | M2A1 Medium Tank |
| A26 | M2A4 Light Tank |
| A27 | M76 “Otter” Cargo Carrier |
| A28 | M3A3 Stuart V Light Tank |
| A29 | Six-Ton Tank M1917 |
| A30 | M29 Weasel, cargo carrier |
| A31 | M4A2 Sherman, 75mm (Dry) mid-production |
| A32 | M4A4 Sherman, 75mm (Dry) remanufactured |
| A33 | M4A3E2 “Jumbo” Assault Tank |
| A34 | M5A1 Stuart with Culin device |
| A35 | LVT(A)-1 Amphibious |
| A36 | LVT(A)-4 Amphibious |
| A37 | M2A2 Light Tank |
| A38 | T3 Christie Medium |
| A39 | M56 SPAT |
| A40 | M10 GMC (mid) |
| A41 | Combat Car M2 |
| A42 | M7 Priest (early) |
| A43 | M24 Chaffee |
| A44 | M3A1 Stuart |
| A45 | M22 Locust Airborne |
| A46 | M4A2/76(W) |
| A47 | M4A1 Intial Production |
| A48 | M36 Tank Destroyer |
| A49 | M36B1 Tank Destroyer |
| A50 | M3A2 Half-Track |
| A51 | T13 Armored Car |
| A52 | YPR-765 AIFV |
| A53 | M4 Sherman |
| A54 | M4A3 Sherman |
| A55 | M4A1 (76) W Sherman |
| A56 | T7 Armored Car |
| A57 | M37 HMC 105mm |
| A58 | M30 Cargo Carrier |
| A59 | M4A3E8 Sherman |
| A60 | M551 Sheridan early |
| A61 | M59 APC |
| A62 | M75 APC |
| A63 | M114A1 C&R |
| A64 | XM808 Twister a/car |
| A65 | M2A3 Light Tank |
| A66 | M1 Combat Car |
| A67 | M9A1 Half-Track |
| A68 | T16 Half-Track |
| A69 | LAV-M |
| A70 | LAV-AT |
| A71 | LAV-C2 |
| A72 | ASV M1117 |
| A73 | Ford 3-Ton tank |
| A74 | T1E2 Light Tank |
| A75 | T24 Scout Car |
| A76 | T19 105mm HMC |
| A77 | T30 75mm HMC |
| A78 | M998 Cargo/Troop Carrier |
| A79 | M996 Mini Ambulance |
| A80 | M997 Maxi Ambulance |
| A81 | M998A1 Cargo/Troop Carrier |
| A82 | M1109 Early Heavy Armored |
| A83 | M966 TOW Missile Carrier |
| A84 | M1069 Prime Mover |
| A85 | M1035 Soft Ambulance |
| A86 | M998 Avenger Missile System |
| A87 | M1042 S-250 Shelter Carrier |
| A88 | M1043 Armament Carrier |
| A89 | M1038A1 Cargo Carrier |
| A90 | M1114 Heavy Armored |
| A91 | M-H MTLS-1G14 tank |
| A92 | M3 Light Tank early |
| A93 | T17 Deerhound A/Car |
| A94 | M3 Lee Medium tank |
| A95 | M4A1 early with DV slots |
| A96 | M3 Light Tank Mid-Production |
| A97 | M50 Ontos |
| A98 | M4A3(105) HVSS |
| A99 | M5A1 Light Tank late |
France
| Code | Vehicle Name |
| F1 | Car Renault D1 (ST2 Turret) |
| F2 | Char Renault D2 (w. SA34 47mm gun) |
| F3 | Panhard 178 B, Armored Car |
| F4 | ERC90 “Sagaie 2″ Armored Car |
| F5 | AML-60/12 Armored Car |
| F6 | AML-90 Armored Car |
| F7 | AML-60/7 Armored Car |
| F8 | FCM 36 (Char leger Modele 1936 FCM) |
| F9 | A.M.C. Renault 1935 type ACG 1 |
| F10 | Char Schneider CA 1 (1917) |
| F11 | Renault R-35 Light Tank |
| F12 | Char B1 bis |
| F13 | AMD Panhard 178 |
| F14 | Renault FT 17 (1918) |
| F15 | Lorraine 1938L APC |
| F16 | E.B.R. 75 Armored Car, FL 11 turret |
| F17 | Hotchkiss H-39 Light Tank |
| F18 | Somua S-35 |
| F19 | White-Laffly A/Car |
| F20 | Chenillette UE |
| F21 | Schneider P16 Half-Track |
| F22 | Laffly type W15 TCC |
| F23 | AMD Laffly 80 AM recon |
| F24 | Panhard VBL Scout |
| F25 | AMC 34 Light Tank |
Japan
| Code | Vehicle Name |
| J1 | Ho-Ro mounting Type 38 150mm Howitzer |
| J2 | Ho-Ni I: Type 1, 7.5cm SP Gun |
| J3 | Ho-Ni II: Type 1, 10cm SP Gun |
| J4 | Hi-Ni III: Type 3, 7.5cm Gun Tank, Model B |
| J5 | Type-95 (Kyu-go) Ha-go Light Tank |
| J6 | Type 3 Chi-nu, Heavy Tank |
| J7 | Type 2 Ka-Mi amphibious |
| J8 | Type 94 Tankette |
| J9 | Type 97 Tankette |
| J10 | Type 89B Medium |
Hungary
| Code | Vehicle Name |
| H1 | 40.M Nimrod Ant-Aircraft Tank |
| H2 | 39.M “Csaba” Armored Car |
| H3 | Toldi 1 Light Tank (38.M Toldi k.hk. A20) |
| H4 | 43.M Zrinyi II, 10.5cm Assault Gun |
| H5 | 41M Turan II, Medium Tank |
| H6 | Turan III, prototype, Medium Tank |
| H7 | Toldi IIa Light Tank |
| H8 | 40M Turan I, Medium Tank |
| H9 | H9 Toldi III light tank |
Romania
| Code | Vehicle Name |
| RO1 | Maresal M-05 (Hetzer) |
| RO2 | TACAM R-2 Tank Hunter |
| RO3 | TACAM T-60A Tank Hunter |
| RO4 | R-2 Light Tank |
| RO5 | R-1 Tankette |
Australia
| Code | Vehicle Name |
| AU1 | Sentinel AC1, Cruiser Tank |
| AU2 | Scorpion AC3, CS Tank |
| AU3 | AC4 prototype with 17pdr gun |
| AU4 | Carrier MG LP No. 2 |
| AU5 | M113A1 MRV |
| AU6 | M113A1 LRV (Vietnam) |
| AU7 | M113A1 LRV (Somalia) |
| AU8 | “Dingo” Scout Car |
New Zealand
| Code | Vehicle Name |
| NZ1 | M113A1 LRV uparmored (Bosnia) |
| NZ2 | Schofield Tank |
| NZ3 | Beaverette Mk.II |
| NZ4 | M3A1 Stuart Hybrid |
| NZ5 | NZ Pattern Wheeled Carrier |
| NZ6 | Bob Semple tank |
| NZ7 | Schofield Tank Mk.I |
El Salvador
| Code | Vehicle Name |
| ES1 | UR 416 A/Car |
Russia
| Code | Vehicle Name |
| R1 | T-26 Model 1931 Light Tank |
| R2 | OT-26 Flamethrower Tank |
| R3 | T-26 Model 1933 Light Tank |
| R4 | T-26TU Model 1933 Command Tank |
| R5 | T-26 Model 1933 Light Tank |
| R6 | T-26A Artillery Support Tank |
| R7 | OT-130 Flamethrower Tank (late version) |
| R8 | T-26S Model 1937 Light Tank |
| R9 | T-26S Model 1939 Light Tank |
| R10 | ASU-57, Airborne 57mm Assault Gun |
| R11 | ASU-85, Airborne 85mm Assault Gun |
| R12 | BA-64B, Model 1943 Light Armored Car |
| R13 | T-44 (Production Model) |
| R14 | BT-5, (Model 1934 Fast Tank) |
| R15 | BT-7, (Model 1937 Fast Tank) |
| R16 | SU-122 (Model 1943) |
| R17 | T-60 Light Tank |
| R18 | KV-1 s Ekranami |
| R19 | T-34 Model 1940 w. F-ll gun |
| R20 | KV-85 |
| R21 | AMB-S tracked ambulance |
| R22 | KV-1s |
| R23 | BA-20V Command A/Car (1935) |
| R24 | T-34/76 Model 1942/43 w. “hardedge” turret |
| R25 | T-34/76 Model 1943 w. ChKZ turret |
| R26 | IS-2 turret & glacis only |
| R27 | KV-2 early & late turrets only |
| R28 | 2S1 (SO-122) “Gvosdika” |
| R29 | BA-6 Medium A/Car (1935) |
| R30 | T-40 Ampibious Light Tank (1940) |
| R31 | T-38 Amphibious Light Tank (1937) |
| R32 | BMP-1 |
| R33 | BTR-40 |
| R34 | Komsomoletz |
| R35 | SU-76 (early) |
| R36 | SU-76 (late) |
| R37 | SU-76i |
| R38 | ZIS-42 Half-Track |
| R39 | T-27A Tankette |
| R40 | T-24 Medium (1932) |
| R41 | FAI-M A/Car |
| R42 | BT-2 (M1932) |
| R43 | T-50 Light Tank |
| R44 | BA-27 (1928) A/Car |
| R45 | BA-27M (1931) A/Car |
| R46 | BA-10M (1939) A/Car |
| R47 | Benz-Mgebrov A/Car |
| R48 | Garford-Putilov A/Car |
| R49 | Austin-Putilov A/Car |
| R50 | Austin-Kegresse Half-Track |
| R51 | KV-1 model 1941 (welded) |
| R52 | KV-1 model 1941 (cast turret) |
| R53 | KV-13 prototype |
| R54 | KV-8 Flamethrower tank |
| R55 | BMP-3 ICV |
| R56 | 2S9 SPH/Mortar |
| R57 | T-34/76 model 1943 with cupola |
| R58 | KV-1C model 1942 with cast turret |
| R59 | SU-101 SPG prototype |
| R60 | T-70 Light Tank |
Czechoslovakia
| Code | Vehicle Name |
| CZ1 | LT vz. 34 (P-II-R) Light Tank |
| CZ2 | LT vz. 35 (T-11) Light Tank |
| CZ3 | LT vz. 38 (TNH-P) Light Tank |
| CZ4 | PA-3, OA vz.27 Armored Car |
| CZ5 | TNH n.A. Light Recon Tank |
| CZ6 | OT-810 halftrack APC |
Israel
| Code | Vehicle Name |
| IS1 | M51HV “Isherman” |
| IS2 | Upgraded Centurion “Sh’ot” (Mk 5 w. 105mm gun) |
| IS3 | M50 Mark II, “Super Sherman” |
| IS4 | Merkava Mk. 2 |
| IS5 | PUMA Combat Engineer |
| IS6 | Achzarit Heavy APC |
Egypt
| Code | Vehicle Name |
| EG1 | M4/FL10 (Sherman hybrid) |
| EG2 | T34/122 |
| EG3 | Walid APC |
South Africa
| Code | Vehicle Name |
| SA1 | Eland-60 Armored Car |
| SA2 | Eland-90 Mk. 5 Armored Car |
| SA3 | Rooikat 76mm Armoured Car |
| SA4 | Rooikat 105mm Armoured Car |
| SA5 | Rooikat 35mm Armoured Car |
| SA6 | Marmon-Herrington Mk. II A/Car |
| SA7 | M-H Mk. II A/Car fitted with 20mm Breda |
| SA8 | M-H Mk.IV A/Car |
| SA9 | M-H Mk.I A/Car |
| SA10 | M-H Mk.III A/Car |
| SA11 | M-H Mk.VI A/Car |
| SA12 | Mamba Mk.2 APC |
Argentina
| Code | Vehicle Name |
| AR1 | VC-TAM Medium Tank |
Belgium
| Code | Vehicle Name |
| BE1 | JPK Jagdpanzerkanone 4-5 (Belgian variant) |
| BE2 | T13B2 SP 47mm gun |
| BE3 | T13B3 SP 47mm gun |
| BE4 | T15 Light Tank |
| BE5 | BE5. Minerva WWI armoured car |
Finland
| Code | Vehicle Name |
| FN1 | BT-42/114 Assault Tank |
| FN2 | ITPSV/Landsverk 40 Anti II |
Sweden
| Code | Vehicle Name |
| SW1 | Strv m/37 Tankette |
| SW2 | Strv m/41 Light Tank |
| SW3 | Sav m/43 Assault Gun |
| SW4 | Pbv 301 APC |
Netherlands
| Code | Vehicle Name |
| NE1 | DAF YP-408 APC |
| NE2 | M-36 Armoured Car |
| NE3 | M-38 Armoured Car |
| NE4 | M-39 Armoured Car |
